Věc |
Datum vyvěšení |
Datum sejmutí |
15.05.2025 | 28.05.2025 |
|
15.05.2025 | 30.04.2026 |
|
15.05.2025 | 30.06.2025 |
|
13.05.2025 | 30.06.2025 |
|
05.05.2025 | 17.06.2025 |
|
30.04.2025 | 30.05.2025 |
|
29.04.2025 | 30.05.2025 |
|
01.04.2025 | 30.04.2026 |
|
14.03.2025 | 02.01.2026 |
|
12.02.2025 | 31.12.2025 |
|
27.12.2024 | 31.01.2026 |
|
27.12.2024 | 31.01.2026 |
|
17.12.2024 | 31.12.2027 |
|
Mikroregion Jizera – Oznámení o zveřejnění: Střednědobý výhled rozpočtu, Rozpočet | 05.12.2024 | 01.01.2026 |
23.05.2024 | 30.06.2025 |
|
14.05.2024 | 31.05.2024 |
|
23.04.2024 | 30.06.2025 |
|
01.11.2023 | 31.12.2029 |
|
23.09.2020 | 31.12.2025 |
Archiv dokumentů elektronické Úřední desky obce Kobyly naleznete zde.